Home > Velikostní tabulky old
>>
- Všetky
- Produkt
- Kategória
Menu
- Spät
- Vtipné motívy
- Darčeky a príležitosti
Príležitosti
- Povolania a hobby
- Šport a zábava
- Kategórie
Bez potlače
- Potlače na mieru
- info@bezvatriko.cz
- Doprava a platba
- Obchodní podmínky
- Kontakt
>>
- Všetky
- Produkt
- Kategória
Veľkostné tabuľky
Nie si si istý či ti nové tričko od Bezvatriko sadne? Aby si mal istotu, že nakupuješ správnu veľkosť, over si veľkosť trička podľa veľkostnej tabuľky.
(Rozmery sú uvedené v cm.)
Tričko môže mať výrobnú toleranciu ± 5%.
Pánske tričká s krátkym rukávom

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
|---|---|---|
| xs | 45 | 68 |
| s | 48 | 70 |
| m | 51 | 72 |
| l | 54 | 74 |
| xl | 57 | 76 |
| 2xl | 60 | 78 |
| 3xl | 63 | 80 |
| 4xl | 66 | 82 |
| 5xl | 69 | 84 |
Dámske tričká s krátkym rukávom

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
|---|---|---|
| xs | 41 | 58 |
| s | 44 | 60 |
| m | 47 | 62 |
| l | 50 | 64 |
| xl | 53 | 66 |
| 2xl | 56 | 68 |
| 3xl | 59 | 70 |
Unisex tričká s dlhým rukávom

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
|---|---|---|
| xs | 44 | 64 |
| s | 48 | 66 |
| m | 52 | 70 |
| l | 55 | 74 |
| xl | 58 | 76 |
| 2xl | 61 | 78 |
| 3xl | 65 | 82 |
Detská tričká s krátkym rukávom

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
|---|---|---|
| 110 (4 roky) | 33 | 42 |
| 122 (6 let) | 36 | 46 |
| 134 (8 let) | 40 | 52 |
| 146 (10 let) | 42 | 58 |
| 158 (12 let) | 44 | 64 |
Tehotenské tričká

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Délka rukávu |
|---|---|---|---|
| xs | 43 | 62 | 9 |
| s | 45 | 64 | 10 |
| m | 49 | 66 | 11 |
| l | 53 | 68 | 12 |
| xl | 58 | 70 | 13 |
| 2xl | 64 | 71 | 13 |
| 3xl | 70 | 72 | 14 |
Pánske mikiny s kapucňou

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Délka rukávu |
|---|---|---|---|
| s | 51 | 70 | 64 |
| m | 55 | 72 | 66 |
| l | 60 | 74 | 68 |
| xl | 64 | 76 | 70 |
| 2xl | 68 | 78 | 72 |
| 3xl | 72 | 80 | 73 |
Pánske mikiny bez kapucne

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Délka rukávu |
|---|---|---|---|
| s | 52 | 66 | 63 |
| m | 56 | 70 | 64 |
| l | 60 | 74 | 65 |
| xl | 64 | 76 | 67 |
| 2xl | 69 | 78 | 68 |
| 3xl | 75 | 78 | 69 |
Dámske mikiny s kapucňou

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Délka rukávu |
|---|---|---|---|
| xs | 44 | 64 | 61 |
| s | 48 | 65 | 62 |
| m | 52 | 67 | 63 |
| l | 56 | 69 | 64 |
| xl | 61 | 72 | 66 |
| 2xl | 67 | 75 | 67 |
Detské mikiny s kapucňou

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|
| 3-4 roky | 37 | 43 | 33 |
| 5-6 rokov | 40 | 48 | 37 |
| 7-8 rokov | 43 | 53 | 41 |
| 9-11 rokov | 46 | 58 | 45 |
| 12-14 rokov | 50 | 63 | 50 |
Detské mikiny bez kapucne

| Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|
| 146 (10 let) | 44 | 58 | 61 |
| 158 (12 let) | 48 | 62 | 62 |
Detská body s dlhým rukávom

| Veľkosť | Šírka chrbta | Dĺžka chrbta | Dĺžka rukáva |
|---|---|---|---|
| 50 | 17 | 30 | 16 |
| 52 | 18 | 30 | 17 |
| 56 (0-3m) | 18 | 32 | 18 |
| 62 (3-6m) | 20 | 35 | 20 |
| 68 (4-6m) | 20 | 36 | 22 |
| 74 (6-9m) | 21 | 38 | 23 |
| 80 (9-12m) | 23 | 40 | 24 |
| 86 (12-18m) | 25 | 42 | 26 |
| 92 (18-24m) | 25 | 47 | 26 |
| 98 (2-3r) | 27 | 50 | 28 |
Cookies & ochrana súkromia
Pokračovat bez přijetíAby sme Vám zaistili ešte lepší nákupný zážitok, používame na našom e-shope sadu analytických a marketingových nástrojov, ktoré nám s tým pomáhajú. Kliknutím na tlačidlo "Prijať všetko" súhlasíte s využitím cookies a odovzdaním našim partnerom pre personalizáciu na reklamných sieťach. Pomocou tlačidla "Prispôsobiť" si môžete upraviť nastavenie cookies podľa vlastného uváženia.
Vyberte cookies, které chcete přijmout: