Home > Veľkostné tabuľky
Menu
- MenuSpäť
- PÁNSKE TRIČKÁ
- Dámske tričká
- Detské trička
K narodeninám
Detské body
- Mikiny
Pánske mikiny
Dámske mikiny
Detské mikiny
- Ostatné
Keramické hrnčeky
Bez potlače
- Vlastný motív
- info@bezvatriko.cz
- Doprava a platba
- Obchodní podmínky
- Kontakt
Skvelé, teraz vám už žiadna zľava ani novinka
rozhodne neutečie.
Na uvedenú adresu sme vám práve zaslali kód na zľavu 1,30 €.
Zľavu môžete okamžite použiť k výhodnému nákupu!
Zľavu môžete okamžite použiť k výhodnému nákupu!
Chcete zľavu 1,30 € na prvý nákup?
Stačí vyplniť email a máte zaistený
prísun noviniek do emailu!
prísun noviniek do emailu!
Sľubujeme, že vám žiadne nezmysly posielať nebudeme.
Novinky posielame maximálne raz za mesiac.
Veľkostné tabuľky
Nie si si istý či ti nové tričko od Bezvatriko sadne? Aby si mal istotu, že nakupuješ správnu veľkosť, over si veľkosť trička podľa veľkostnej tabuľky.
Rozmery sú uvedené v cm.
Výrobná tolerancia môže byť ± 5 %.
Pánske tričká s krátkym rukávom

Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
---|---|---|
xs | 45 | 68 |
s | 48 | 70 |
m | 51 | 72 |
l | 54 | 74 |
xl | 57 | 76 |
2xl | 60 | 78 |
3xl | 63 | 80 |
4xl | 66 | 82 |
5xl | 69 | 84 |
Pánske funkčné tričká s krátkym rukávom

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
s | 45 | 70 | 19 |
m | 49 | 72 | 20 |
l | 53 | 74 | 21 |
xl | 57 | 76 | 22 |
2xl | 61 | 78 | 23 |
3xl | 67 | 78 | 24 |
Dámske tričká s krátkym rukávom

Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
---|---|---|
xs | 41 | 58 |
s | 44 | 60 |
m | 47 | 62 |
l | 50 | 64 |
xl | 53 | 66 |
2xl | 56 | 68 |
3xl | 59 | 70 |
Dámske funkčné tričká s krátkym rukávom

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
xs | 39 | 60 | 13 |
s | 43 | 62 | 14 |
m | 47 | 64 | 15 |
l | 51 | 66,5 | 16 |
xl | 54 | 69 | 17 |
2xl | 58 | 72 | 18 |
Unisex tričká s dlhým rukávom

Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
---|---|---|
xs | 44 | 64 |
s | 48 | 66 |
m | 52 | 70 |
l | 55 | 74 |
xl | 58 | 76 |
2xl | 61 | 78 |
3xl | 65 | 82 |
Detské tričká s krátkym rukávom

Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
---|---|---|
110 (4 roky) | 33 | 42 |
122 (6 rokov) | 36 | 46 |
134 (8 rokov) | 40 | 52 |
146 (10 rokov) | 42 | 58 |
158 (12 rokov) | 44 | 64 |
Dámske tielka

Veľkosť | Šírka | Dĺžka |
---|---|---|
xs | 34 | 60 |
s | 38 | 61 |
m | 42 | 62 |
l | 46 | 63 |
xl | 50 | 65 |
2xl | 54 | 68 |
Tehotenské tričká

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
xs | 43 | 62 | 9 |
s | 45 | 64 | 10 |
m | 49 | 66 | 11 |
l | 53 | 68 | 12 |
xl | 58 | 70 | 13 |
2xl | 64 | 71 | 13 |
3xl | 70 | 72 | 14 |
Pánske mikiny s kapucňou

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
s | 51 | 70 | 64 |
m | 55 | 72 | 66 |
l | 60 | 74 | 68 |
xl | 64 | 76 | 70 |
2xl | 68 | 78 | 72 |
3xl | 72 | 80 | 73 |
Pánske mikiny bez kapucne

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
s | 52 | 72 | 63 |
m | 56 | 74 | 65 |
l | 60 | 76 | 67 |
xl | 64 | 78 | 69 |
2xl | 68,5 | 80 | 71 |
3xl | 74,5 | 82 | 73 |
4xl | 80,5 | 84 | 75 |
Dámske mikiny s kapucňou

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
xs | 44 | 64 | 61 |
s | 48 | 65 | 62 |
m | 52 | 67 | 63 |
l | 56 | 69 | 64 |
xl | 61 | 72 | 66 |
2xl | 67 | 75 | 67 |
Detské mikiny s kapucňou

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
98-104 | 35 | 43 | 35 |
110-116 | 37 | 47 | 39,5 |
122-128 | 39 | 51 | 43,5 |
134-140 | 42 | 55 | 48,5 |
146-152 | 48 | 59 | 51 |
158-164 | 52 | 63 | 55,5 |
Detské mikiny bez kapucne

Veľkosť | Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
146 (10 rokov) | 42 | 58 | 54 |
158 (12 rokov) | 46 | 64 | 56 |
Detské body s dlhým rukávom

Veľkosť | Šírka chrbta | Dĺžka chrbta | Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
50 | 17 | 32 | 20 |
56 (0-3m) | 18 | 33 | 21 |
62 (3-6m) | 20 | 35 | 23 |
68 (4-6m) | 20 | 37 | 24 |
74 (6-9m) | 21 | 39 | 25 |
80 (9-12m) | 23 | 43 | 26 |
86 (12-18m) | 25 | 46 | 28 |
92 (18-24m) | 25 | 48 | 30 |
98 (2-3r) | 27 | 50 | 32 |